Claude Code — API & Dienste-Übersicht
Claude Code — API & Dienste-Übersicht
Status: Aktiv Stand: 09.03.2026 Instanzen: raspip5 (192.168.178.199) + macOS (192.168.178.72)
1. Cloud-Dienste
| System | API | Auth-Methode | Credentials | Lesen | Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 (Graph) | REST graph.microsoft.com |
Client Credentials (OAuth2) | .env.m365, 1PW |
Users, Groups, Teams, Channels, Nachrichten | Users, Groups, Teams, Chat |
| Dynamics 365 CRM | REST api.crm4.dynamics.com |
Client Credentials (OAuth2) | .env.dynamics, 1PW |
Kontakte, Accounts, Service Health | — (nur lesend konfiguriert) |
| Business Central | REST api.businesscentral.dynamics.com |
MSAL Device Flow | .env.dynamics, Cache ~/.msal_cache_bc.json |
Kunden, Lieferanten, Buchungen, Spenden | — (nur lesend genutzt) |
| FundraisingBox | REST api.fundraisingbox.com/v1 |
HTTP Basic Auth (Token) | .env.frb, 1PW |
Spenden, Spender, Projekte, Transaktionen, Daueraufträge | Spenden verwalten |
| DocBox Cloud | REST cloud.docbox.eu:8081 |
API-Key | .env.docbox, 1PW |
Belege, Archive, Inbox durchsuchen | — (noch nicht getestet) |
| Sophos Central | REST api.central.sophos.com |
Client Credentials (OAuth2) | .env.sophos, 1PW |
Endpoints, Alerts, Firewalls | — |
| Brevo | REST api.brevo.com/v3 |
API-Key (Header api-key) |
.env.brevo, 1PW |
Kontakte, Listen, Campaigns, E-Mail-Versand | Kontakte, E-Mails, Campaigns |
| Inopla | REST api.inopla.de |
Header auth-id + auth-hash (MD5) |
1PW | SIP-User, Routing, Gruppen, Nummern | — (nur lesend) |
| Gmail | MCP (Google API) | Anthropic OAuth | automatisch | E-Mails lesen/suchen | Entwürfe erstellen |
| Google Calendar | MCP (Google API) | Anthropic OAuth | automatisch | Termine, Freebusy | Events erstellen/ändern/löschen |
| ddnss.de | HTTP-Update | Passwort | /etc/ddclient.conf, 1PW |
— | DynDNS-Update |
2. Lokale Dienste auf raspip5 (192.168.178.199)
| System | Port | API | Auth | Lesen | Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafana | 3000 | REST | admin/admin | Dashboards, Datasources, Queries | Dashboards erstellen/ändern |
| Prometheus | 9090 | REST | kein Auth | PromQL, Targets, Alerts | — |
| ~~Bookstack~~ | ~~8082~~ | — | — | — | entfernt 2026-03-19 |
| Pi-hole | 8080 | REST v6 | Passwort (.env) |
DNS-Statistiken, Blocklisten | Blocklisten, DNS-Einträge |
| Gitea | 3003 | REST/Git | ak/admin1234 (1PW) | Repos, Issues | Push, Repos verwalten |
| Home Assistant | 8123 | ⚠️ kein API-Token | nur Config-Dateien | Docker-Logs, Configs | Config-Dateien editieren |
| Alertmanager | 9093 | REST | kein Auth | Alerts, Silences | Silences erstellen |
| Loki | 3100 | REST | kein Auth | LogQL-Abfragen | — |
| ntfy | 8090 | REST | kein Auth | — | Push-Nachrichten senden |
| Uptime Kuma | 3001 | Web | — | Status-Pages | — |
| 1Password | CLI | op |
Dienstkonto raspip5rw | Vault CK lesen | Einträge erstellen/ändern |
3. Remote per SSH
| System | Host | Dienste | Was möglich |
|---|---|---|---|
| Salto ProAccess Space | 10.128.40.6:8100 | OAuth2 API + SQL Server | Users, Türen, Zonen, Audit-Trail (R/W via DB) |
| SaltoServer OS | 10.128.40.6 (SSH) | PowerShell, SNMP, Blackbox | SQL-Queries, Services, Exporter |
| Sophos XGS Firewalls | .40.1 / .30.1 | SNMP, Syslog | Metriken lesen (kein API-Zugriff) |
| FritzBox | 192.168.178.10 | TR-064 + data.lua | Status, Routen, DSL-Info (R/W) |
| rpp1 VPN-Gateway | 192.168.178.67 | SSH | Routing, Syslog-Relay, VPN-Status |
| macOS | 192.168.178.72 | SSH | Dateien, Screenshots (wenn online) |
| Win11 VM | 172.16.41.128 | SSH + PowerShell | Salto Local IO Bridge, USB-Encoder |
4. Credentials-Verwaltung
| Quelle | Dateien | Auto-Refresh |
|---|---|---|
| 1Password Vault CK | 28 Einträge | secrets-refresh.timer täglich 02:00 |
| Env-Dateien (Pi + Mac) | .env (Docker), .env.sophos, .env.dynamics, .env.m365, .env.docbox |
.env + .env.sophos aus 1PW-Vorlagen |
| MSAL Token-Caches | ~/.msal_cache.json, _crm.json, _bc.json |
automatisch bei Ablauf |
| SSH Keys | ~/.ssh/id_ed25519 |
— |
Env-Dateien auf beiden Instanzen
| Datei | Inhalt | Pi | Mac |
|---|---|---|---|
~/.env.m365 |
M365 Graph API (Tenant, Client-ID, Secret) | ✅ | ✅ |
~/.env.dynamics |
CRM + BC (Tenant, Client-ID, Secret) | ✅ | ✅ |
~/.env.sophos |
Sophos Central + XGS (Client-ID, Secret, Hosts) | ✅ | ✅ |
~/.env.docbox |
DocBox Cloud (API-Key, Cloud-ID, URL) | ✅ | ✅ |
~/.env.frb |
FundraisingBox (API-Token, URL) | ✅ | ✅ |
~/.env.brevo |
Brevo (API-Key, URL) | ✅ | ✅ |
/data/docker/.env |
Docker-Container (Fritz, Pihole, Grafana PWs) | ✅ | — (nur Pi) |
5. Nicht per API erreichbar
| System | Grund | Workaround |
|---|---|---|
| Sophos XGS WebUI | HTTPS + Client-Zertifikat | SNMP + Syslog |
| Zoho | nur Web-Login, kein API konfiguriert | 1PW (Nachschlagen) |
| Endpoint Central | nur Web-Login | 1PW (Nachschlagen) |
6. Azure App Registrations
| App | Client-ID | Zweck | Permissions | Secret-Ablauf |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code M365 | 74d192d0-... |
Graph API (Users, Teams) | Application: User/Group/Directory.RW.All, Team/Channel.Read, Chat.RW, ChannelMessage.Read | ~März 2028 |
| CRM Monitoring | 0d78a2cc-... |
Dynamics 365 CRM | Application: CRM-Zugriff | prüfen |
| BC API | 18592d44-... |
Business Central | Delegated: BC API | prüfen |
7. MCP-Server (Claude Code Integrationen)
| Server | Tools | Auth |
|---|---|---|
| Gmail | gmail_search, gmail_read, gmail_create_draft, gmail_list_labels | Anthropic OAuth |
| Google Calendar | gcal_list_events, gcal_create_event, gcal_update_event, gcal_delete_event, gcal_find_free_time | Anthropic OAuth |
Erstellt: 09.03.2026 — Claude Code auf raspip5 Gilt für beide Instanzen: raspip5 (192.168.178.199) + macOS (192.168.178.72)