Timeneye — Zeiterfassung im M365 Tenant
Stand: 2026-04-03
Übersicht
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dienst | Timeneye (timeneye.com) |
| Typ | SaaS Zeiterfassung, M365-integriert |
| Account | Creative Kirche |
| Web-App | https://app.timeneye.com |
| API | https://api.timeneye.com/api/v1/ |
| Auth | Microsoft SSO (+ Passwort erlaubt) |
| Abo | Monatlich, automatische Verlängerung |
| Nächste Verlängerung | 24.04.2026 |
| Kosten | ~110 €/Monat (~1.320 €/Jahr) |
| Aktive User | ~17-18 (bei $6/User/Monat) |
| Max User (Limit) | 37 |
| Währung | EUR |
| Erstellt | 26.04.2024 |
| Kreditor in BC | Timeneye DM Digital Software S.R.L. (Nr. 800160) |
Zugewiesene User (M365 Enterprise App)
| User | Rolle | Seit | M365-Zuweisung |
|---|---|---|---|
| Marcel Volkmann | Owner/Admin (vermutl.) | 26.04.2024 | ✓ |
| Bernd Sieper | User | 30.06.2024 | ✓ |
| Andreas Knorr | Member | 02.05.2024 | — (nur SSO-Login) |
Weitere User möglicherweise vorhanden — mit Member-Token nur eigener Account sichtbar.
Projekte (33)
Nutzung: Reine interne Zeiterfassung — keine Kundenabrechnung, keine Stundensätze.
| Status | Anzahl |
|---|---|
| Aktiv | 31 |
| Inaktiv | 2 (TF FAK, IDE SCK) |
| Billable | 1 (Chormusical allgemein, aber Rate 0 €) |
| Nicht billable | 32 |
Projektliste
| Projekt | Aktiv | Billable |
|---|---|---|
| 7W Bundesweit | ✓ | — |
| 7WK 2501 Thun (CH) | ✓ | — |
| 7WK CHEM 2608 | ✓ | — |
| 7WK GÖPP 2601 | ✓ | — |
| 7WK LEMG 2603 | ✓ | — |
| 7WK LING 2604 | ✓ | — |
| 7WK RAVE 2605 | ✓ | — |
| 7WK WETZ 2602 | ✓ | — |
| Abteilung Gospel | ✓ | — |
| Chormusical allgemein | ✓ | Ja |
| Chortage Aufgaben | ✓ | — |
| CK Medien Verlag | ✓ | — |
| Design-Datenbank | ✓ | — |
| Dienstplan einfach Gottesdienst | ✓ | — |
| Einfacher Plan | ✓ | — |
| EPA - Workshops und Veranstaltungen | ✓ | — |
| Evangelische Pop-Akademie | ✓ | — |
| Fundraising Planner | ✓ | — |
| Gemeinde | ✓ | — |
| GGW Planner | ✓ | — |
| IDE SCK | ✗ | — |
| Lukaszentrum Planner | ✓ | — |
| Mission/Gottesdienste Planner | ✓ | — |
| Onlinekirche-Planner | ✓ | — |
| Ostern 2026 | ✓ | — |
| SCK Ideell (Allgemein) | ✓ | — |
| Sela | ✓ | — |
| Service Center | ✓ | — |
| TF FAK | ✗ | — |
| To do | ✓ | — |
| WDS 2501 Dortmund | ✓ | — |
| WDS Bundesweit | ✓ | — |
| Workshops Kitas | ✓ | — |
API-Zugang
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Personal Access Token | 167\|Oysq38uAj7veV7Di27k0ghGelp3soLWXAFQab7nga0908b5f |
| Token-User | andreas.knorr@creative-kirche.de |
| Token-Rolle | Member (nur eigene Daten sichtbar) |
| Token gültig | 1 Jahr ab Erstellung |
| API-Referenz | https://app.timeneye.com/api-reference |
API-Beispiele
# Account-Info
curl -s -H "Authorization: Bearer 167|Oysq38uAj7veV7Di27k0ghGelp3soLWXAFQab7nga0908b5f" \
"https://api.timeneye.com/api/v1/me"
# Projekte
curl -s -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
"https://api.timeneye.com/api/v1/projects"
# Zeitbuchungen (Zeitraum)
curl -s -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
"https://api.timeneye.com/api/v1/entries?from=2026-03-01&to=2026-04-03"
# Users (nur für Admin sichtbar)
curl -s -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
"https://api.timeneye.com/api/v1/users?per_page=100"
Rate Limits
- Premium: 2.000 Anfragen / 5 Min
- Enterprise: 3.000 Anfragen / 5 Min
M365 Integration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Enterprise App ID | 56412014-bafe-474e-95b4-ebfea106a167 |
| SP Object-ID | 50d2b217-9d2c-4524-a3db-4f9a2e93032c |
| Typ | WindowsAzureActiveDirectoryIntegratedApp |
| Owner Org | c254f9c6-43ce-45bb-a41f-46904a5debef (Timeneye) |
Zusätzlich im Tenant: TrackingTime (App-ID: 05b409a2-3925-4745-b171-fa1c2403adc6) — vermutlich Test-Überbleibsel von Marcel (Apr 2024), nur ihm zugewiesen.
Rechnungen in Business Central (SCK)
Kreditor: Timeneye DM Digital Software S.R.L. (Nr. 800160), Saldo: 0 €
| Datum | Betrag | Beleg |
|---|---|---|
| 24.05.2025 | 109,95 € | ER250101 |
| 24.06.2025 | 107,43 € | ER250239 |
| 24.07.2025 | 105,48 € | ER250375 |
| 24.08.2025 | 112,94 € | ER250550 |
| 04.08.2025 | 4,08 € | ER250551 |
| 24.09.2025 | 111,53 € | ER250847 |
| 24.10.2025 | 112,77 € | ER251268 |
| 05.12.2025 | 112,26 € | ER251762 |
| 05.12.2025 | 112,26 € | ER251873 |
| 24.12.2025 | 111,14 € | ER251980 |
| 24.02.2026 | 111,17 € | ER260448 |
Monatlich am 24., ~110 €, seit Mai 2025. November 2025 fehlt (oder in Dezember-Doppelbuchung enthalten).
Nonprofit-Rabatt
Timeneye bietet Sonderrabatte für gemeinnützige Organisationen. Anfrage: support@timeneye.com. Als Stiftung sollte CK qualifizieren — bisher nicht beantragt.
Offene Punkte
- Wer ist Owner/Admin? (Vermutlich Marcel Volkmann)
- Nonprofit-Rabatt beantragen?
- TrackingTime Enterprise App aufräumen (wenn nicht mehr genutzt)
- Rubin Itermann: nutzt er Timeneye? (im M365 nicht zugewiesen, in API nicht sichtbar mit Member-Token)