Dynamics 365 Customer Service — CRM-Analyse
Erstellt: 2026-03-21 | Quelle: API-Abfrage über CRM Data API v9.2 Instanz: creativekirche.crm4.dynamics.com
1. Gesamtbild
Das Dynamics 365 der Stiftung Creative Kirche ist primär ein Veranstaltungs- und Teilnehmermanagement-System mit E-Mail-Service-Center. Es ist kein klassisches Vertriebs-CRM. Das technische Rückgrat bildet die Vivenu-Ticketing-Integration mit 33 Custom Entities.
Kernfunktionen
- Veranstaltungs- und Teilnehmerverwaltung — Chormusicals, Gospelkirchentag, Workshops
- E-Mail-basiertes Service-Center — eingehende Mails werden automatisch als Cases angelegt
- Vivenu-Integration — Tickets, Transaktionen, Chorverwaltung, Rabattcodes
- Listen-basiertes E-Mail-Marketing — statische/dynamische Listen mit Direktversand
2. Datenbestand (Übersicht)
| Entity | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|
| Accounts | ≥ 5.000 | Schulen, Kirchengemeinden, Buchhandlungen, Hotels, Dienstleister |
| Contacts | ≥ 5.000 | Überwiegend Veranstaltungsteilnehmer (Vivenu-Import) |
| Cases (Incidents) | > 66.000 | Ticketnummern bis CAS-66099, E-Mail-basiert |
| Marketing-Listen | 568 | 474 statisch, 94 dynamisch |
| E-Mail-Templates | 557 | Stark Service-Center-orientiert |
| Kampagnen | 0 | Modul wird nicht genutzt |
3. Organisationsstruktur
Business Units
Nur 1 Business Unit (flach, keine Unterabteilungen): creativekirche
Teams (12 echte Teams)
| Team | Funktion |
|---|---|
| creativekirche | Standard-Team (Default) |
| Service-Center | E-Mail-Eingangsverarbeitung |
| Posteingang | E-Mail-Eingangsverarbeitung |
| Buchhaltung | Verwaltung |
| Vorstand | Verwaltung |
| Großveranstaltungen | Eventorganisation |
| Regional | Regionale Events |
| Kommunikation | Marketing |
| Shop | Vertrieb |
| IT | Technik |
| Ev. Pop-Akademie | Workshops |
| 1st Level we are voice | WAV-Support |
Zusätzlich 41 automatisch generierte Bot/Copilot-Teams.
Benutzer
- 45 echte Mitarbeiter (Read-Write, accessmode=0)
- 177 Application Users (System/Bot-Accounts)
- 3 E-Mail-Domains:
creative-kirche.de,ev-pop-institut.de,christliches-yoga.de
Mitarbeiterliste (aktiv, Read-Write):
| Name | |
|---|---|
| Administrator | central-admin@creative-kirche.de |
| Creative Kirche Backoffice | backoffice@creative-kirche.de |
| D365 Service | d365service@creative-kirche.de |
| Stiftung Creative Kirche | service@creative-kirche.de |
| Alina Letzel | alina.letzel@creative-kirche.de |
| Andrea Paschen | andrea.paschen@creative-kirche.de |
| Andrea Zappe | andrea.zappe@creative-kirche.de |
| Andreas Knorr | Andreas.Knorr@creative-kirche.de |
| Ansgar Jockisch | Ansgar.Jockisch@creative-kirche.de |
| Bernd Sieper | Bernd.Sieper@creative-kirche.de |
| Bianca Loesenbeck | Bianca.Loesenbeck@creative-kirche.de |
| Celina Orthaus | celina.orthaus@creative-kirche.de |
| Christina Reichelt | christina.reichelt@creative-kirche.de |
| Christine Lihs-Goschnick | Christine.Lihs-Goschnick@creative-kirche.de |
| Dominik Ballhausen | Dominik.Ballhausen@creative-kirche.de |
| Eva Biallas | Eva.Biallas@ev-pop-institut.de |
| Ines Schmale | ines.schmale@creative-kirche.de |
| Ingrid Koehler | Ingrid.Koehler@creative-kirche.de |
| Jakob Knorr | jakob.knorr@creative-kirche.de |
| Jakoba Weyandt | Jakoba.Weyandt@creative-kirche.de |
| Jens Woelke | Jens.Woelke@creative-kirche.de |
| Jochen Martin | Jochen.Martin@creative-kirche.de |
| Katharina von Lewinski | Katharina.vonLewinski@creative-kirche.de |
| Leah Adolf | leah.adolf@creative-kirche.de |
| Lena Neuhaus | lena.neuhaus@creative-kirche.de |
| Luisa Hansen | luisa.hansen@creative-kirche.de |
| Mandy Melches | Mandy.Melches@creative-kirche.de |
| Marcel Volkmann | Marcel.Volkmann@creative-kirche.de |
| Martin Bartelworth | martin.bartelworth@creative-kirche.de |
| Matthias Kleiboehmer | Matthias.Kleiboehmer@creative-kirche.de |
| Meike Loeher | Meike.Loeher@creative-kirche.de |
| Merle Kenning | merle.kenning@creative-kirche.de |
| Michael Bremer | Michael.Bremer@creative-kirche.de |
| Milena Zielinska | Milena.Zielinska@creative-kirche.de |
| Miriam Schaefer | Miriam.Schaefer@creative-kirche.de |
| Mona Scanlon | Mona.Scanlon@creative-kirche.de |
| Nicole Giese | nicole.giese@creative-kirche.de |
| Petra Erkes | Petra.Erkes@creative-kirche.de |
| Pia Neuhaus | pia.neuhaus@creative-kirche.de |
| Pia Wick | pia.wick@christliches-yoga.de |
| Ralf Rathmann | Ralf.Rathmann@creative-kirche.de |
| Rubin Itermann | Rubin.Itermann@creative-kirche.de |
| Sebastian Sendzik | sebastian.sendzik@ev-pop-institut.de |
| Sina Froehling | sina.froehling@creative-kirche.de |
| Sonja Knabe | sonja.knabe@creative-kirche.de |
| Stefanie Brenzel | Stefanie.Brenzel@creative-kirche.de |
| Svetlana Hofmann | Svetlana.Hofmann@creative-kirche.de |
| Tabea Tevs | Tabea.Tevs@creative-kirche.de |
| Torben Schmidt | torben.schmidt@creative-kirche.de |
4. Queues (Warteschlangen / Verteiler)
Haupt-Mailboxen
| Queue | |
|---|---|
| Stiftung Creative Kirche | service@creative-kirche.de |
| Ev. Pop Akademie | service@ev-pop-institut.de |
| WAV - we are voice | service@wearevoice.de |
Team-Queues
Buchhaltung, Großveranstaltungen, IT, Kommunikation, Posteingang, Regional, Service-Center, Shop, Vorstand, Ev. Pop-Akademie
Persönliche Queues
Jeder Mitarbeiter hat eine eigene Queue (~60 Stück, inkl. ehemaliger Mitarbeiter).
Sonder-Queues
- WAV technischer Support
- Testwarteschlange
- Standardwarteschlange für E-Messaging/Entität
5. Security Roles
Eigene Rollen
| Rolle | Zweck |
|---|---|
| CreaKi Supportmitarbeiter | Service-Center-Arbeit |
| Vivenu | Ticketing-Integration |
| Veranstaltungsanmeldungen manuell | Manuelle Anmeldungen |
Standard-D365-Rollen (Auswahl)
Systemadministrator, System Customizer, Basic User, Salesperson, Kundenservicemanager, Kundenservicemitarbeiter, Marketingleiter, Marketingmanager, Marketingspezialist, Omnichannel Agent/Supervisor/Administrator, Bot Author, Microsoft Copilot User/Administrator
6. Accounts (Organisationen/Partner)
Zahlen
- ≥ 5.000 Accounts (API-Limit erreicht)
- 4.997 aktiv, 3 inaktiv
- Keine Typisierung: customertypecode bei allen null
- Keine Branchen: industrycode bei 4.999 null
Städte (Top 15)
| Stadt | Anzahl |
|---|---|
| (leer) | 208 |
| Berlin | 147 |
| Essen | 119 |
| Witten | 107 |
| Hamburg | 90 |
| Dortmund | 88 |
| Karlsruhe | 80 |
| Dresden | 74 |
| Bochum | 71 |
| Köln | 63 |
| Wuppertal | 63 |
| Düsseldorf | 50 |
| Stuttgart | 49 |
| Hannover | 48 |
| Frankfurt | 47 |
Kategorien (aus Namen abgeleitet)
- Grundschulen — besonders Dresden, Leipzig, Chemnitz (Kindermusical-Teilnehmer)
- Kirchengemeinden — Advent-, Auferstehungs-, Andreas-Gemeinden etc.
- Buchhandlungen — Alpha Buchhandlung in vielen Städten
- Hotels — Veranstaltungsübernachtungen
- Dienstleister — Catering, Technik, Druck
- "CR NEWS mit DOI" — Newsletter-Double-Opt-In-Zuordnungen
- Chöre und Musikgruppen
- Kirchliche Organisationen — Diakoniewerke, Landeskirchen, Ämter
7. Contacts (Kontakte)
- ≥ 5.000 Kontakte (API-Limit, tatsächliche Anzahl deutlich höher)
- 4.853 aktiv, 147 inaktiv
- Nur 0,84% mit Account verknüpft (42 von 5.000)
- Keine Jobtitel bei allen Kontakten
- Überwiegend Veranstaltungsteilnehmer aus Vivenu-Ticketimport
8. Cases (Servicefälle)
- > 66.000 Cases historisch (Ticketnummern bis CAS-66099)
- Fast alle durch eingehende E-Mails automatisch generiert
- Priorität: durchgehend "Normal"
- Case Type: nicht genutzt (null)
Typische Case-Themen
- Ticketing: "Dein Ticket", "Checkout-Bestätigung", "Tickets personalisieren"
- Chormusical-Organisation: "7 Worte", "Bethlehem", "Judith", "Wunder der Schöpfung"
- Website-Anfragen: "Neue Anfrage auf der Website"
- Bounce-Mails: "Undelivered Mail Returned to Sender"
- Workshop-Verwaltung: "Liedbegleitung am Piano", "CVT"
- European Gospel Festival (EGF)
- Quarantäne-Berichte (E-Mail-Quarantäne)
9. Custom Entities
Firmeneigene Entities (cnsc_ — 13 Stück)
| Entity | Anzeigename | Zweck |
|---|---|---|
| cnsc_chor | Chor | Chorverwaltung |
| cnsc_chormitgliedschaft | Chormitgliedschaft | Zuordnung Kontakt → Chor |
| cnsc_chorverteilung | Chorverteilung | Sitzplatz-/Blockzuordnung |
| cnsc_chorverteilung_konfiguration_block | Chorverteilung Konfiguration Block | Block-Konfiguration |
| cnsc_ctsticket | CTS Ticket | Ticketing (alt?) |
| cnsc_ticketarchiv | Ticketarchiv | Historische Tickets |
| cnsc_veranstaltungsarchive | Veranstaltungsarchive | Historische Events |
| cnsc_rabattcode | Rabattcode | Vivenu-Rabattcodes für Kontakte |
| cnsc_dachplz | DACH PLZ | PLZ-Zuordnung Deutschland/Österreich/Schweiz |
| cnsc_emailvorlagen | Emailvorlagen | Eigene Vorlagenverwaltung |
| cnsc_firmatag | Firma Tag | Tagging für Accounts |
| cnsc_anfragenfilter | Anfragen - Filter | Case-Filterung |
| cnsc_kontaktakitvitatsprotkollposten | Aktivitäten-Archiv | Archivierte Aktivitäten |
Vivenu-Integration Entities (cnscvv_ — 20 Stück)
| Entity | Anzeigename |
|---|---|
| cnscvv_event | Veranstaltung |
| cnscvv_event_ticket | Tickettyp |
| cnscvv_category | Tickettyp Kategorie |
| cnscvv_ticket | Ticket |
| cnscvv_transaktion | Transaktion |
| cnscvv_transaktionextrafeld | Transaktion Extrafeld |
| cnscvv_ticketextrafield | Ticket Extrafeld |
| cnscvv_product | Kontakt Produkt |
| cnscvv_productextrafield | Produkt Metafeld |
| cnscvv_extrafield | Extrafeld |
| cnscvv_purchaseintent | Gruppenanmeldung |
| cnscvv_purchaseintentticket | Purchase Intent Ticket |
| cnscvv_purchaseintentextrafields | Purchase Intent Extrafeld |
| cnscvv_tag | Tag |
| cnscvv_kontakttag | Kontakt Tag |
| cnscvv_veranstaltungtag | Veranstaltung Tag |
| cnscvv_veranstaltungengeheimeshop | Veranstaltungen Geheime Shop |
| cnscvv_history | Historie |
| cnscvv_taxitems | Mehrwertsteuer |
10. Marketing-Listen (568 Stück)
Verteilung
- Statische Listen: 474 (83,5%)
- Dynamische Listen: 94 (16,5%)
- Kontakt-Listen: 559
- Account-Listen: 9
- Aktiv: 515 / Inaktiv: 53
Inhaltliche Kategorien
Chormusical-Projekte (pro Stadt: TN/ZS/CL-Listen): - 7 Worte vom Kreuz (7WK): Ravensburg, Göppingen, Wetzlar, Lemgo, Lingen, Chemnitz, Bochum - Bethlehem (BET): Dortmund, Hannover, Mannheim, Hamburg, München, Stuttgart, Braunschweig, Koblenz, Minden, Oldenburg, Münster, Regensburg - Martin Luther King (MLK): Berlin, Chemnitz, Flensburg - Wunder der Schöpfung (WDS): Dortmund, Hannover, Nürnberg - Judith: Dortmund, Bonn, Hannover, Mannheim, Stuttgart, Nürnberg - Kindermusical (KiMu): Noah, Paulus
Gospelkirchentag / EGF: - GKT 2018 Karlsruhe, 2022 Hannover, 2024 - European Gospel Festival (EGF) 2026
Ev. Pop-Akademie (EPA): - Workshop-Listen: CVT, Beatboxing, Cajon, Liedbegleitung, Stimmworkout, Tontechnik etc. - Newsletter EPA
Weitere: - SPIRIT Festival - Chortage: Hannover, NRW, Straubenhardt, Stuttgart - Chorleitende (CHL/CL): Regional nach PLZ-Gebieten - Ehrenamtliche (EMA) nach Bereich - Freizeiten: Norderney, Volkenroda, Gemeindefreizeit - Präventionsschulungen - Spendenmailing, VIP-Spender - Regional-Newsletter, überregionaler Newsletter
Sperrlisten: - "WillKeineBriefe", "NoPost", "Marketingmaterial NICHT senden"
11. E-Mail-Templates (557 Stück)
Typ-Verteilung
| Typ | Anzahl |
|---|---|
| contact | 526 |
| account | 7 |
| asyncoperation | 6 |
| lead | 6 |
| systemuser | 6 |
| incident | 3 |
| opportunity | 3 |
Hauptkategorien
- Service-Center (_SC): Abmeldung/Stornierung (50%, 80%, 100%, kein Erstattungsanspruch), Account-Verwaltung, Anmeldungen, Block-Änderungen, Chor-Zuordnung, CTS/Ticketing, DSGVO (DE + EN), Gruppenrechnungen, Proben-Buchung, Shop
- Veranstaltungsspezifisch: 7WK, BET, SPIRIT, EPA
- EGF-spezifisch: European Gospel Festival
12. Nicht/kaum genutzte Features
| Feature | Status |
|---|---|
| Customer Type Codes | null bei allen Accounts |
| Industry Codes | 1 von 5.000 |
| Job Titles | null bei allen Kontakten |
| Territories | 0 definiert |
| Campaigns | 0 definiert (Marketing nur über Listen) |
| Subject Tree | Nur Standard-Migrationsbetreff |
| Account-Kontakt-Verknüpfung | Nur 0,84% verknüpft |
| Case Type | null bei allen Cases |
| Case Priority | Durchgehend "Normal" |
13. Verbindungsrollen (Connection Roles)
35 Standard-D365-Rollen: Arbeitgeber, Mitarbeiter, Ehepartner, Freund, Kollege, Entscheidungsträger, Budgetverantwortlicher, Kundenbetreuer, Servicespezialist, Vertriebsspezialist u.a.
14. Technische Details
- API:
https://creativekirche.crm4.dynamics.com/api/data/v9.2/ - Azure Tenant: 6745ed26-c599-4098-a610-c8825a6e077f
- App Registration: Client-ID 0d78a2cc-0f18-40fb-aec1-15a208cc3fe4
- Monitoring: dynamics365-exporter (Port 9790) auf raspip5
- Grafana Dashboard: UID
microsoft-cloud-2026(Ordner System) - Power Platform Umgebungen: "Creative Kirche" (Produktion), "Stiftung Creative Kirche (default)", "DEV Dynamics"