Abgleich DocBox Auslagen AK 2026 - BC Buchungen
Erstellt: 2026-03-08 | Zweck: Abstimmung mit FiBu
Zusammenfassung
- 8 Belege "Auslagen ak" in DocBox identifiziert (Archiv + Inbox)
- 5 gebucht in Business Central (Stiftung Creative Kirche)
- 3 offen (noch nicht in BC erfasst)
Detailabgleich
| # | DocBox Datum | DocBox Beleg | Ort | BC Status | BC Beleg | BC Datum | BC Betrag | BC Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2026 | murf.ai Receipt #1 (F7633A31-0001) | Archiv | OFFEN | — | — | — | — |
| 2 | 21.01.2026 | Lucidchart Invoice #19757421 | Archiv | GEBUCHT | ER260048 | 01.01.2026 | 13,09 EUR | Andreas Knorr Lucid Software |
| 3 | 21.01.2026 | Murf.ai Receipt #2 (F7633A31-0002) | Archiv | OFFEN | — | — | — | — |
| 4 | 27.01.2026 | ak-260125-auslagen vro | Archiv | GEBUCHT | ER250480 | 24.08.2025 | 14,94 EUR | Veronika Grewe-Knorr |
| 5 | 17.02.2026 | Samsung 1TB SSD raspi (149,99 EUR) | Inbox | OFFEN | — | — | — | — |
| 6 | 17.02.2026 | Raspi Invoice digitec (184,99 EUR) | Inbox | GEBUCHT | ER260050 | 19.01.2026 | 164,33 EUR | Andreas Knorr Paddle.com USB-Network Salto-Server |
| 7 | 17.02.2026 | Claude Invoice #1 Anthropic | Archiv | GEBUCHT | ER260357 | 16.02.2026 | 21,42 EUR | Andreas Knorr Anthropic |
| 8 | 18.02.2026 | Claude #2 Anthropic | Inbox | GEBUCHT | ER260357 | 16.02.2026 | 21,42 EUR | Andreas Knorr Anthropic |
Offene Belege (noch nicht in BC)
| DocBox Datum | Beleg | Lieferant | Betrag (DocBox) | DocBox ID | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | murf.ai Receipt #1 | Murf.ai | (nicht erkannt) | 40652 | SCK-Archiv |
| 21.01.2026 | Murf.ai Receipt #2 | Murf.ai | (nicht erkannt) | 40655 | SCK-Archiv |
| 17.02.2026 | Samsung 1TB SSD raspi | Amazon | 149,99 EUR | 41258 | SCK-Eingang |
Klärungsbedarf
-
Murf.ai Receipts (2x): Beide Belege liegen im SCK-Archiv, sind aber nicht in BC gebucht. Bitte prüfen ob Buchung fehlt oder Belege nicht relevant.
-
Samsung SSD (149,99 EUR): Beleg liegt noch im SCK-Eingang (nicht archiviert). Noch nicht in BC erfasst.
-
Raspi Invoice — Betragsdifferenz: DocBox zeigt 184,99 EUR (brutto), BC-Buchung ER260050 zeigt 164,33 EUR (netto?). Bitte prüfen ob Zuordnung korrekt.
-
Auslagen vro — Datumsdifferenz: DocBox-Beleg vom 27.01.2026, BC-Buchung ER250480 vom 24.08.2025. Möglicherweise falscher Match — bitte manuell prüfen.
-
Claude #1 und #2: Beide Anthropic-Rechnungen laufen in BC unter derselben Belegnummer ER260357 (21,42 EUR). Ist das eine Sammelbuchung oder fehlt die zweite Buchung?
-
3 Belege in SCK-Eingang: Die Belege Samsung SSD, Raspi Invoice und Claude #2 liegen noch im DocBox-Eingang und müssen ins Archiv verschoben werden.
Datenquellen
| System | Zugang | Abfrage |
|---|---|---|
| DocBox Cloud | REST API (cloud.docbox.eu:8081) | SCK-Archiv (ID 9) + SCK-Eingang (ID 5), Filter: Dateiname enthaelt "auslagen" + "ak" |
| Business Central | API v2.0 (Stiftung Creative Kirche) | Sachkontoposten, Suche nach: Anthropic, Lucid, Murf, Paddle, Grewe-Knorr, Andreas Knorr |
Automatisch erstellt am 08.03.2026 mit Claude Code (DocBox + BC API Abgleich)