Mapping-Tabelle: FundraisingBox-Projekte → Business Central Kontierung
Zweck: Diese Tabelle definiert, auf welche BC-Konten und Dimensionen die FRB-Spenden automatisiert gebucht werden sollen.
Abstimmung mit: Finanzbuchhaltung
Stand: März 2026 — ENTWURF zur Abstimmung
So funktioniert die automatische Buchung
Bisher werden FRB-Spenden monatlich von Hand zusammengefasst und in BC gebucht (z.B. "Fundbox 01/26" auf Konto 3220). Künftig soll ein Programm diese Zusammenfassung automatisch erstellen — aber nur als Buchungsblatt-Entwurf, der vor dem Buchen geprüft und freigegeben wird.
Dafür muss für jedes FRB-Projekt festgelegt werden:
- Auf welches Sachkonto gebucht wird
- Welche Dimensionen (Kostenstelle, Kostenträger, Sphäre) gesetzt werden
- Ob nach Zahlungsweg getrennt gebucht werden soll
## Mapping-Tabelle (bitte ausfüllen / korrigieren)
Die Spalten **BC-Sachkonto**, **Kostenstelle**, **Kostenträger** und **Sphäre** müssen von der Buchhaltung ausgefüllt oder korrigiert werden. Die Vorschläge basieren auf der Analyse der bisherigen manuellen Buchungen.
| Nr | FRB-Projekt | Spenden (gesamt) | Volumen EUR | BC-Sachkonto (Vorschlag) | Kostenstelle | Kostenträger | Sphäre | Bemerkung |
|----|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 1 | Creative Kirche allgemein | 2.530 | 185.880 | 3220 ? | ___________ | CK-ALLG ? | 1 (Ideell) ? | |
| 2 | Wohnzimmergottesdienst | 2.444 | 211.228 | 3224 ? | ___________ | WZG ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 3 | Freundeskreis | 3.733 | 70.481 | 322007 / 322009 ? | ___________ | FK ? | 1 (Ideell) ? | Nur Lastschrift |
| 4 | Gemeinde Creative Kirche | 1.506 | 134.908 | 1802 90 ? | ___________ | GEM ? | 1 (Ideell) ? | |
| 5 | Kinderfonds | 1.708 | 43.438 | 3220 ? | ___________ | KF ? | 1 (Ideell) ? | |
| 6 | Worship Cafe | 893 | 60.920 | 3224 ? | ___________ | WC ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 7 | Kauf Pop-Akademie | 348 | 92.823 | 3220 ? | ___________ | EPA ? | 1 (Ideell) ? | |
| 8 | Chormusicals | 34 | 225.288 | 3229 ? | ___________ | MLK ? | 3 (Zweckbetr.) ? | Höchstes Volumen |
| 9 | Gospelkirchentag | 122 | 41.325 | 3225 ? | ___________ | GKT ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 10 | ohne Verwendungszweck | 492 | 36.343 | 3220 ? | ___________ | ___________ | 1 (Ideell) ? | Wie zuordnen? |
| 11 | Portal SCK | 216 | 20.191 | 3220 ? | ___________ | ___________ | ___________ | Was ist das? |
| 12 | Himmelwärts | 43 | 28.343 | 3227 ? | ___________ | HIM ? | 3 (Zweckbetr.) ? | Nur Kollekten |
| 13 | Stadionweihnachtssingen | 4 | 15.620 | 3224 ? | ___________ | SWS ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 14 | Musik in KiTas | 1 | 32.900 | 3224 ? | ___________ | KITA ? | 3 (Zweckbetr.) ? | Einzelspende |
| 15 | 30 Jahre Creative Kirche | 25 | 13.308 | 3220 ? | ___________ | 30J ? | 1 (Ideell) ? | |
| 16 | SoulTeens | 51 | 6.619 | 3224 ? | ___________ | ST ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 17 | CK Regional | 65 | 5.018 | 3224 ? | ___________ | CKR ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 18 | Jugendarbeit | 55 | 4.295 | 3220 ? | ___________ | JUG ? | 1 (Ideell) ? | |
| 19 | Couch Choir | 179 | 4.285 | 3224 ? | ___________ | CC ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 20 | Brot für die Welt: Kenia | 112 | 4.237 | 3253 ? | ___________ | BFW-KE ? | 1 (Ideell) ? | Weiterleitung |
| 21 | Kindermusical | 29 | 4.159 | 3224 ? | ___________ | KIMU ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 22 | Trauerfeiern | 59 | 3.510 | 3220 ? | ___________ | TF ? | 1 (Ideell) ? | |
| 23 | Brot für die Welt: El Salvador | 87 | 3.310 | 3253 ? | ___________ | BFW-ES ? | 1 (Ideell) ? | Weiterleitung |
| 24 | Soul Teens und Kindermusical (NEXT) | 131 | 2.750 | 3224 ? | ___________ | NEXT ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 25 | EGF Youth Festival | 70 | 2.720 | 3224 ? | ___________ | EGF ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 26 | Spirit | 17 | 2.559 | 3204 ? | ___________ | SPIR ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 27 | Sela | 28 | 2.337 | 3224 ? | ___________ | SELA ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 28 | Brot für die Welt: YMCA | 51 | 2.259 | 3253 ? | ___________ | BFW-YM ? | 1 (Ideell) ? | Weiterleitung |
| 29 | Jairus-Hof | 11 | 2.146 | 3220 ? | ___________ | JAI ? | 1 (Ideell) ? | |
| 30 | Ev. Pop-Akademie Institut | 8 | 1.850 | 3220 ? | ___________ | EPAI ? | 1 (Ideell) ? | |
| 31 | Grow! | 6 | 1.208 | 3224 ? | ___________ | GROW ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 32 | Tischlein Deck Dich | 3 | 1.120 | 3220 ? | ___________ | TDD ? | 1 (Ideell) ? | |
| 33 | Vocal Coach | 44 | 773 | 3224 ? | ___________ | VC ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 34 | Oslo Soul Teens | 2 | 663 | 3224 ? | ___________ | OST ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 35 | Soul Chöre | 24 | 556 | 3224 ? | ___________ | SC ? | 3 (Zweckbetr.) ? | |
| 36 | Telefonseelsorge Hagen | 13 | 239 | 3254 ? | ___________ | TEL ? | 1 (Ideell) ? | Weiterleitung? |
| 37 | Fussboden EPA | 1 | 150 | 3220 ? | ___________ | EPA ? | 1 (Ideell) ? | |
| 38 | Brot für die Welt: Naturschutz | 3 | 105 | 3253 ? | ___________ | BFW-NA ? | 1 (Ideell) ? | Weiterleitung |
Zusätzliche Fragen an die Buchhaltung
1. Trennung nach Zahlungsweg?
Bisher werden PayPal und Stripe teils separat gebucht (Prefix PP, STRIPE). Soll das beibehalten werden?
| Zahlungsweg |
Anteil |
Separate Buchung? |
| Bank/Überweisung |
55,5% |
[ ] ja [ ] nein |
| Lastschrift (Wikando) |
27,1% |
[ ] ja [ ] nein |
| PayPal |
10,9% |
[ ] ja [ ] nein |
| KD-Bank Portal |
4,7% |
[ ] ja [ ] nein |
| Stripe (Apple/Google Pay, Kreditkarte) |
1,5% |
[ ] ja [ ] nein |
2. Belegnummern-Schema
Bisher: S251169 (Prefix S + fortlaufend). Vorschlag für automatische Buchungen:
FRB-YYMM-NNN (z.B. FRB-2601-001 für erste Buchungszeile Januar 2026)
- Oder bisheriges Schema beibehalten?
Gewünschtes Schema: _________
3. Buchungsblatt
Welches Buchungsblatt soll verwendet werden?
- [ ] SPENDE (bisheriges Hauptjournal)
- [ ] PORT (Portal Lastschrift)
- [ ] Neues eigenes Journal: ___
4. Gegenkonto
Auf welches Konto wird die Gegenbuchung erstellt?
- [ ] Bankdurchlaufkonto (welches? ___)
- [ ] Separates Verrechnungskonto
- [ ] Kein Gegenkonto (nur eine Seite buchen)
5. Dimensionen
Gibt es Kostenstellen, die standardmäßig für alle Spenden gelten?
Standard-Kostenstelle: _________
Sind die vorgeschlagenen Kostenträger-Kürzel OK, oder gibt es bereits bestehende Kürzel?
6. Sphäre-Zuordnung
Bitte die Zuordnung in der Tabelle oben prüfen. Die fünf möglichen Werte:
| Wert |
Bezeichnung |
| 1 |
Ideell |
| 2 |
Vermögensverwaltung |
| 3 |
Zweckbetrieb |
| 4 |
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb |
| 5 |
(weitere?) |
7. Freigabeprozess
Wie soll die Freigabe ablaufen?
- [ ] Buchungsblatt wird automatisch erstellt, Buchhaltung prüft und bucht manuell
- [ ] Buchungsblatt wird automatisch erstellt und gebucht (kein manueller Schritt)
- [ ] Buchungsblatt wird als CSV/Excel per E-Mail zur Prüfung geschickt, dann automatisch gebucht
Anhang: Bisherige Buchungsmuster (zur Referenz)
So wurden FRB-Spenden bisher manuell gebucht:
| Prefix |
Beispiel |
Beschreibung |
Konto |
| S |
S251169 |
"Fundbox 01/26" |
3220, 3226 |
| PP |
PP250095 |
"Spende Heiko Patzner" |
0658 |
| PAYPAL |
PAYPAL 01/26 |
"Paypal 01/26" |
0658 |
| STRIPE |
STRIPE 12/25 |
"FundBox Zahlungen 12/25" |
2812 |
| ES |
ES231414VS |
Einzelspende mit Vermerk |
diverse |
Bitte ausgefüllte Tabelle zurück an IT (ak). Bei Fragen: direkt ansprechen oder per E-Mail.