Netzwerk-Status — 18. Februar 2026, 11:30 Uhr
Bericht: Aktueller Zustand aller überwachten Netze, einen Tag nach der Optimierung
Gesamtstatus
- 0 aktive Warnungen — alles im grünen Bereich
- 62 von 62 Messpunkten online — vollständige Abdeckung
- Alle 13 WLAN Access Points erreichbar (5 im 40er-Netz, 8 im 30er-Netz)
HTTP-Antwortzeiten
Gemessen wird die komplette Ladezeit eines HTTPS-Seitenaufrufs in Millisekunden.
| Dienst | 40er-Netz | Referenz-Netz | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 117 ms | 147 ms | Sehr gut | |
| Microsoft.com | 126 ms | 94 ms | Sehr gut |
| Microsoft Login | 385 ms | 414 ms | Normal |
| Business Central | 487 ms | 463 ms | Normal |
| Business Central (Tenant) | 330 ms | 371 ms | Normal |
Beide Netze liefern nahezu identische Werte → kein lokales Problem erkennbar, alle Werte im Normalbereich.
DNS-Auflösung — der entscheidende Messwert
Die DNS-Namensauflösung war die Hauptursache der Performance-Probleme. Hier der direkte Vorher-Nachher-Vergleich:
| Resolver | Vorher (17.02.) | Jetzt (18.02.) | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| XGS-30 (30er-Netz) | ~3.000 ms | 28–87 ms | ~50x schneller |
| XGS-40 (40er-Netz) | ~50–100 ms | 3–23 ms | ~3x schneller |
| FritzBox (Referenz) | ~5–15 ms | 2–12 ms | stabil |
| Google DNS (Referenz) | ~12–20 ms | 12–20 ms | stabil |
Das 30er-Netz hat sich von 3 Sekunden auf unter 90 Millisekunden verbessert — Faktor 50.
DNS-Auflösung im Detail (alle Microsoft-Domains)
| Resolver | login.microsoftonline.com | businesscentral.dynamics.com | outlook.office365.com | graph.microsoft.com |
|---|---|---|---|---|
| XGS-40 | 3 ms | 20 ms | 10 ms | 23 ms |
| XGS-30 | 29 ms | 87 ms | 76 ms | 59 ms |
| FritzBox | 2 ms | 3 ms | 2 ms | 12 ms |
| 13 ms | 20 ms | 12 ms | 13 ms |
ICMP Ping-Zeiten
| Ziel | Vom Hauptstandort | Vom Referenz-Netz |
|---|---|---|
| 1.1.1.1 (Cloudflare) | 6,9 ms | 10,0 ms |
| 8.8.8.8 (Google) | 13,3 ms | 11,7 ms |
| login.microsoftonline.com | 4,8 ms | 31,8 ms |
| dynamics.com | 141 ms | 14,6 ms |
| 10.128.30.1 (30er-Firewall) | 25,7 ms | — |
| 10.128.40.1 (40er-Firewall) | 12,3 ms | — |
Alle Werte im erwarteten Bereich. Die erhöhte Latenz zu dynamics.com vom Hauptstandort ist ein bekanntes Verhalten (CDN-Routing) und nicht bedenklich.
WAN-Bandbreite (Momentaufnahme)
| Anschluss | Download | Upload |
|---|---|---|
| 40er-Netz | 1,7 Mbit/s | — |
| 30er-Netz | 0,2 Mbit/s | — |
| FritzBox (Referenz) | 0,2 Mbit/s | 0,1 Mbit/s |
Geringe Auslastung zum Messzeitpunkt (außerhalb der Hauptarbeitszeit).
WLAN Access Points
| Standort | Online | Gesamt | Status |
|---|---|---|---|
| 40er-Netz | 5 | 5 | Alle erreichbar |
| 30er-Netz | 8 | 8 | Alle erreichbar |
Zusammenfassung: Vorher → Nachher
| Messwert | Vorher (17.02.2026) | Nachher (18.02.2026) |
|---|---|---|
| DNS-Auflösung 30er-Netz | ~3.000 ms | 28–87 ms |
| DNS-Auflösung 40er-Netz | 50–100 ms | 3–23 ms |
| Aktive Warnungen | 9 | 0 |
| Überwachte Messpunkte | 0 (kein Monitoring) | 62/62 |
| WLAN APs überwacht | 0 | 13/13 |
| Externes Dashboard | nicht vorhanden | https://anknorr.ddnss.de |
Durchgeführte Maßnahmen (17.02.2026)
- DNS-Konfiguration XGS-30 korrigiert — Firewall fragte sich selbst statt externe DNS-Server → 3-Sekunden-Verzögerung bei jedem Seitenaufruf behoben
- FastPath-Regel für Microsoft 365 auf beiden Firewalls — Microsoft-Traffic wird ohne TLS-Inspection, Sandboxing und AV-Scan durchgeleitet → geschätzt 100–500 ms Verbesserung pro Aufruf
- Monitoring-System aufgebaut — 62 Messpunkte, automatische Alarmierung, Vergleichsmessung über Referenz-Netz
Bewertung
Die Netze laufen stabil und deutlich schneller als vor der Optimierung. Die Verbesserung im 30er-Netz ist besonders signifikant (Faktor 50 bei der DNS-Auflösung). Alle Messwerte liegen im erwarteten Bereich. Das Monitoring erkennt zukünftige Probleme automatisch, bevor Benutzer sie bemerken.
Erstellt: 18.02.2026